1 пара 25G BiDi SFP TX1550nm/RX1310nm TX1310nm/RX1550nm SC Одномодовый одномодовый для OTDR совместим со
1 368,61 руб.
Новое поступление
Магазина Zany Tech Store работает с 11.04.2018. его рейтинг составлет 94.44 баллов из 100. В избранное добавили 133 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 270 наименований товаров, успешно доставлено 178 заказов. 72 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 456,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 543.53 руб. | 570.58 руб. | 556.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 538.84 руб. | 565.70 руб. | 551.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 451.55 руб. | 474.6 руб. | 462.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 529.43 руб. | 555.92 руб. | 542 руб. |
| Nov-17-2025 | 461.76 руб. | 484.37 руб. | 472.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 520.5 руб. | 546.14 руб. | 533 руб. |
| Sep-17-2025 | 515.85 руб. | 541.66 руб. | 528 руб. |
| Aug-17-2025 | 511.21 руб. | 537.28 руб. | 524 руб. |
| Jul-17-2025 | 506.73 руб. | 531.61 руб. | 518.5 руб. |
Описание товара




| Название продукта | Комплект косичка | Модель волокна | Одиночный режим |
| Модель изделия | 12 ядер LC/APC SM | Сердцевиной из стекловолокна | 9/125μm |
| Оптический разъем | LC | Куртка Цвет | Цвет: желтый |
| Разъем торцевой грани | APC | Куртка Диаметр | Мать кабель 6 мм/subcable 0,9 мм |
| Работа Защита окружающей среды | В помещении | Куртка Материал | ПВХ/LSZH |
| Параметр | SC, LC,FC,ST волоконный патч-корд | |||
| SM | Мм | |||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | |
| Потеря вставки (типичная) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Обратные потери | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 |
| Взаимозаменяемость | ≤ 0.2dB | |||
| Солевого тумана | ≤ 0.1dB | |||
| Точность повторяемости | ≤ 0,1 дБ (1000 раз) | |||
| Вибрация | ≤ 0.2dB (550 Гц 1,5 мм) | |||
| Температура | ≤ 0,2 дБ (-40 + 85 выдерживает 100 часов) | |||
| Влажность | ≤ 0,2 дБ (+ 25 + 65 93 R.H.100 часов) | |||
| Смещение вершины | 0μm ~ 50μm | |||
| Радиус кривизны | 7 мм ~ 25 мм | |||
Смотрите так же другие товары:


