Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 33 784,24 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 40203.76 руб. | 42213.41 руб. | 41208 руб. |
| Feb-18-2026 | 39865.6 руб. | 41858.41 руб. | 40861.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 33446.63 руб. | 35118.30 руб. | 34282 руб. |
| Dec-18-2025 | 39189.61 руб. | 41148.46 руб. | 40168.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 34122.64 руб. | 35828.71 руб. | 34975 руб. |
| Oct-18-2025 | 38514.19 руб. | 40440.6 руб. | 39477 руб. |
| Sep-18-2025 | 38176.88 руб. | 40085.78 руб. | 39130.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 37838.67 руб. | 39730.42 руб. | 38784 руб. |
| Jul-18-2025 | 37500.21 руб. | 39375.52 руб. | 38437.5 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM150/SFP150 |
| Pmax | 150W |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 156 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 18,18 V |
| Imp | 8.26A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 9.08A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 1476 мм * 671 мм * 35 мм |
| Вес | 10,3 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |








Смотрите так же другие товары: