Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.35 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.38 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.6 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.59 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.28 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.99 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.78 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.57 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.69 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара





|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basic Information | |
| Brand | UMIDIGI |
| Language | English, Bahasa Indonesia, Japan, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, latviesu, Lietuviu, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng Viet, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Thai, Khmer, Korean, Simplified/Traditional Chinese |
| OS | Android 8.1 |
| Service Provider | Unlocked |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual nano SIM |
| Type | 4G Phablet |
| Hardware | |
| Cores | Octa Core,2.0GHz |
| CPU | MTK6763 |
| External Memory | TF card up to 128GB (not included) |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB |
| Network | |
| 2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
| 3G | WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B4 1700MHz |
| Network type | GSM,WCDMA,CDMA,TD-SCDMA,FDD-LTE,TDD-LTE |
| WIFI | 802.11a/b/g/n wireless internet |
| Wireless Connectivity | GSM,3G,Bluetooth,GPS,NFC,WiFi,4G,A-GPS,CDMA |
| CDMA | CDMA BC0/BC1 |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 |
| TDD/TD-LTE | TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41(2545 - 2655MHz) |
| 4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,FDD B17 700MHz,FDD B20 800MHz,FDD B12 700MHz,FDD B19 800MHz,FDD B28 700MHz,FDD B18,FDD B25,FDD B26,FDD B13 |
| Display | |
| Screen resolution | 720 x 1520 pixels |
| Screen size | 5.86 in |
| Screen type | Capacitive |
| Camera | |
| Auto Focus | Yes |
| Back-camera | 12.0MP + 5.0MP |
| Camera Functions | Panorama Shot,Face Beauty,Face Detection |
| Camera type | Triple cameras |
| Flashlight | Yes |
| Front camera | 16.0MP |
| Touch Focus | Yes |
| Video recording | Support 720P Video Recording,Support 1080P Video Recording |
| Media Formats | |
| MS Office format | Word,Excel,PPT |
| Music format | AMR,MP3,WAV |
| Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Video format | 3GP,MP4,MPEG4 |
| Other Features | |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,Video Call,Bluetooth,GPS,Browser,E-book,Sound Recorder,Alarm,Calendar,Calculator,NFC,Gravity Sensing System,WiFi,4G,Gravity Sensing,Light Sensing,Proximity Sensing,Fingerprint Unlocking,Fingerprint recognition,Camera,Notification |
| Bluetooth Version | Bluetooth V4.2 |
| Google Play Store | Yes |
| I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,Speaker,Type-C,2 x nano SIM Slot |
| Sensor | Gravity Sensor,Proximity Sensor,Gyroscope,E-Compass |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 3250mAh |
| Battery Type | Li-ion Battery,Non-removable |
| Package Contents | |
| Cell Phone | 1 |
| Charger | 1 |
| SIM Needle | 1 |
| USB Cable | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Package size | 17.00 x 9.40 x 4.50 cm / 6.69 x 3.7 x 1.77 inches |
| Package weight | 0.3600 kg |
| Product size | 14.84 x 7.14 x 0.83 cm / 5.84 x 2.81 x 0.33 inches |
| Product weight | 0.1900 kg |
Смотрите так же другие товары: