Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.83 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.76 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.17 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.92 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.45 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.48 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.81 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.66 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.74 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Бесплатная доставка DHL IPC-HFW81230E-ZE 4 К ip-камера Ultra HD супер 12MP ip-камера 50 метров IR расстояние
12MP ИК Пуля сетевая камера
> 1/1. 7 ”12 Мпикс Прогрессивная развертка STARVISTM CMOSКамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/1. 7 ”12 Мпикс прогрессивная scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное Пиксели | 4000 (в) x3000 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 1024 МБ/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Авто/Инструкция, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.01Lux/F1.53 (цветной, 1/3 S, 30IRE) 0.1Lux/F1.53 (цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F1.53 (ИК-на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | Расстояние до 50 м (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК включения/выключения управления | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиодов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Моторизированный/Авто Ирис (Холл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние Длина | 4,1 ~ 16,4 мм моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 105 ° ~ 35 °, V: 77 ° ~ 26 ° (12МП, 4:3) H: 101 ° ~ 32 °, V: 57 ° ~ 18 ° (8МП, 16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный фокус Алгоритм (PFA) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрыть дистанция фокусировки | 0,5 м (1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 115 м (377ft) | 46 м (151ft) | 23 м (75ft) | 11 м (36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 227 м (909ft) | 111 м (364ft) | 55 м (180ft) | 28 м (92ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковорода/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковорода/наклон/дальность вращения | Pan: 0˚ ~ 360˚; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Обнаружение движения, видеосъемка видео, изменение сцены, отключение сети, IP-адрес, конфликт, Незаконный доступ, для хранения аномалия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, вторжение, объект, брошенный/пропавший без вести | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный интеллектуальные функции | Выявление лица, люди подсчета, тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (саб поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 12 м (4000x3000)/4 К (3840x2160) /6 м (3072x2048)/5 м (2560x1920) /3 м (2048x1536)/3 м (2304x1296) /1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960) /720 P (1280x720)/D1 (704 × 576/704x480) /VGA (640x480)/CIF (352 × 288/342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 12 м (1 ~ 20fps)/4 К (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 1080 P (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битовая скорость Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 16384 кбит/с H.265: 14 ~ 9984 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/DWDR/SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/напольный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Off/On (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Области интересов | Off/On (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные изображенияСтабилизации (EIS) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флип | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка | Off/On (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Групповая адресация; ICMP; IGMP; SNMP; TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF профиль S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Край хранения | NAS Локальный ПК для моментальной записи Mirco SD карта 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотра | Т. е. Хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, ДСС, дмсс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: