Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 48 227,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-17-2026 | 61248.37 руб. | 62473.62 руб. | 61860.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 49674.61 руб. | 50667.59 руб. | 50170.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 60284.48 руб. | 61490.51 руб. | 60887 руб. |
| Nov-17-2025 | 59801.19 руб. | 60997.77 руб. | 60399 руб. |
| Oct-17-2025 | 47745.41 руб. | 48700.81 руб. | 48222.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 58837.42 руб. | 60014.98 руб. | 59425.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 58355.25 руб. | 59522.9 руб. | 58938.5 руб. |
| Jul-17-2025 | 57872.58 руб. | 59029.64 руб. | 58450.5 руб. |
Описание товара







| Модуль | SFM100 |
| Pmax | 100 Вт |
| Размер и количество ячеек | 125 мм * 125 мм 36 шт/4*9 |
| Допуск | ± 3% |
| Vmp | 18В |
| Imp | 5.55A |
| ЛОС | 21,6 в |
| Isc | 6,11а |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000 в |
| Диодерс | 2 пассажира |
| Размер | 1196 мм * 541 мм * 35 мм |
| Вес | 7,8 кг |
| Рабочая температура. Прицел | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивление | Стальной шар 227 г падает с высоты 1 м и скоростью ветра 60 м/с |
| Гарантия | Pm не менее 90% за 10 лет и 80% за 25 лет |

|
|









Смотрите так же другие товары: