Новое поступление
Магазина Win-Win Tool Store работает с 19.09.2018. его рейтинг составлет 94.92 баллов из 100. В избранное добавили 821 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 84 наименований товаров, успешно доставлено 1150 заказов. 315 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 601,63 - 3 078,27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-19-2026 | 2033.56 руб. | 2074.80 руб. | 2053.5 руб. |
| Apr-19-2026 | 1649.6 руб. | 1682.86 руб. | 1665.5 руб. |
| Mar-19-2026 | 2001.46 руб. | 2041.98 руб. | 2021 руб. |
| Feb-19-2026 | 1985.51 руб. | 2025.70 руб. | 2005 руб. |
| Jan-19-2026 | 1585.28 руб. | 1617.56 руб. | 1601 руб. |
| Dec-19-2025 | 1953.26 руб. | 1992.65 руб. | 1972.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1937.71 руб. | 1976.95 руб. | 1956.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1921.74 руб. | 1959.86 руб. | 1940 руб. |
Описание товара







SNDWAY 100 м/80 м/60 м/40 м цифровой лазерный дальномер измеритель расстояния Площадь измерения объема
Модель | SW-G4S | SW-T40/T60/T80/T100 |
Рабочий диапазон | 40 м | 40/60/80/100 м |
Цвет лазера | Красный | Красный |
Пузырьковый уровень | 1 пузырь | 1 пузырь |
Точка отсчета | 2 (сзади, спереди) | 2 (сзади, спереди) |
Точность | ±(3 мм + d * 10 ^-4) | ± 2 мм |
Непрерывное измерение | Да | Да |
Измерение площади | Да | Да |
Измерение объема | Да | Да |
Измерение по пифагору | Полный режим | Полный режим |
Варианты установки | M/in/ft | M/in/ft |
Измерение добавления и вычитания | Да | Да |
Минимальное/максимальное значение | Да | Да |
Самокалибровка | Да | Да |
Лазерный уровень | II | II |
Тип лазера | 630-670нм,<1 мВт | 635 нм,<1 мВт |
Максимальный объем памяти | 99 единиц | 30 шт. |
Дисплей | 1,8 дюймов | 1,8 дюймов |
Автоматическое отключение лазера | 20s | 20s |
Автоматическое выключение | 150s | 150s |
Звук кнопок/клавиш | Да | Да |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C |
Температура хранения | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
Влажность хранения | 20% ~ 80% относительной влажности | 20% ~ 80% относительной влажности |
Аккумулятор | 2x1,5 V AAA (не прилагаются) | 2x1,5 V AAA (не прилагаются) |
Размер продукта | 104*48*25 мм | 112x50x25мм |
Содержимое упаковки | 1 * Лазерный метр 1 * Портативная сумка | 1 * Лазерный метр |



С сертификатом:


SW-T60 60 м дальномер:
SW-T80 80 м дальномер:
SW-T100 100 м дальномер:
SW-T40 измеритель расстояния 40 м:




SW-G4S измеритель расстояния 40 м:




Функциональный дисплей:




Смотрите так же другие товары:










