Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-18-2026 | 0.5 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| May-18-2026 | 0.78 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Apr-18-2026 | 0.95 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.98 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.97 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.18 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.95 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.87 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.12 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Описание товара






2Шт. XTAR MC1 Батарея Зарядное устройство для 14650 21700 20700 10440 14500 16340 18650 26650 3,6/3,7 V литий-ионный аккумулятор USB Батарея Зарядное устройство
Особенности:
1. Схема защиты от обратной полярности и короткого замыкания 2. Трехступенчатая зарядка и Активация батареи 0 В 3. Порт Micro USB для питания зарядного устройства 4. Принимает монитор температуры IC, Избегайте перегрева 5. Небольшой ток зарядки при начале зарядки 6. Компактный размер, портативный 7. Низкий нагрев XTAR MC1 высокой интенсивности параметры:| Вход | 5,0 V DC/500mA |
|---|---|
| Постоянный ток на выходе | 500 ± 50mA |
| Прекращение Напряжение | 4,20 ± 0,05 V |
| Выходного тока | <40mA |
| Нанесите на | 10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700/ 22650/ 25500/26650 3,6 V/3,7 V литий-ионные аккумуляторы |







Смотрите так же другие товары: