Телефон Galay S21 смартфон 5800 мА/ч Батарея 7.2 раскрытие глобальная версия 4G 5G телефоны
6 923,93 - 7 654,43 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 699,91 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 4698.28 руб. | 4792.33 руб. | 4745 руб. |
| Jan-18-2026 | 3810.2 руб. | 3886.65 руб. | 3848 руб. |
| Dec-18-2025 | 4624.49 руб. | 4716.95 руб. | 4670 руб. |
| Nov-18-2025 | 4587.85 руб. | 4679.35 руб. | 4633 руб. |
| Oct-18-2025 | 3662.36 руб. | 3735.48 руб. | 3698.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 4513.88 руб. | 4603.20 руб. | 4558 руб. |
| Aug-18-2025 | 4476.79 руб. | 4566.41 руб. | 4521 руб. |
| Jul-18-2025 | 4439.7 руб. | 4528.36 руб. | 4483.5 руб. |
Описание товара






* IP68
* Размер дисплея 4,0 "экран, разрешение: 800*480 пикселей * Процессор: MTK6572 Quad-core * Оперативная память: 512 Мб, ПЗУ: 4 Гб * Dual SIM * Micro SD до 32 Гб * Фронтальная камера 1.3Mp, задняя камера: 8MP (CMOS, автофокус) * GSM/GPRS/EDGE-850/900/1800/1900 МГц * WCDMA/HSPA 850/1900/2100 МГц * Батарея: 2600 мАч Li-Poly батарея (режим ожидания 360 часов) * Операционная система android 4.2.2 * WI-FI: IEEE802.11b/g/n, bluetooth: 3,0| Дизайн | ||||
| Форм-фактор | Бар | |||
| Размеры (мм) | 137,7*73,0*17,5 | |||
| Класс ip: | IP68 Водонепроницаемый и пылезащитный, противоударный брызгозащищённый | |||
| OS | Andriod 4.2.2 | |||
| Вес (батарея в комплекте) | ||||
| Доступные цвета | Черный | |||
| Дисплей | ||||
| Тип | TFT | |||
| Технология | ЖК-дисплей | |||
| Размеры | 4,0" | |||
| Разрешение | 800x480 | |||
| Touch Панель | Да | |||
| Дополнительный дисплей | Без | |||
| Радио стандарт | ||||
| 2G сети | 850/900/1800/1900 МГц | |||
| UMTS/WCDMA | 900/2100 МГц | |||
| Данные: GPRS | ||||
| GPRS (класс 12) | Да | |||
| Система | ||||
| SIM Управление | Двойной сим | |||
| Поддерживается операторов | GSM и WCDMA операторов | |||
| Операционная система | Фирменная | |||
| Оперативная память памяти | 512 MG | |||
| Встроенная память памяти | 4 ГБ | |||
| Флэш-памяти | Макс. поддержка 32G | |||
| Модель процессора | MTK6572 Quad-core | |||
| Процессор | Mediatek | |||
| Поддерживаемые языки | Могут быть выполнены по индивидуальному заказу | |||
| Flash-слот | Поддержка | |||
| Сообщение | ||||
| SMS, MMS | Да | |||
| Интеллектуальный записи | Без | |||
| Электронной почты | Да | |||
| Мультимедиа | ||||
| Задняя камера | Да пиксель: 8,0 м (CMOS, автофокус) | |||
| Фронтальная камера | Пиксель да: 1,3 м | |||
| Flash | Да | |||
| Видеорегистратор | Да | |||
| Видео плеер | Да | |||
| Видео-чате | Да | |||
| FM радио | Да | |||
| Радио рекордер | Да | |||
| Динамик | Да один динамик | |||
| Handfree | Да | |||
| Мощность на анимации | Да | |||
| Мощность выключения анимации | Да | |||
| Сенсор | ||||
| Акселерометр | Да | |||
| G-сенсор | Да | |||
| Датчик света | Да | |||
| Близость сеньор | Да | |||
| Блокировка клавиатуры | Да | |||
| Большой дисплей характер | Да | |||
| Говоря ключи | Да | |||
| Torch light | Да | |||
| Штекер | ||||
| 3,5 мм для наушников | Да | |||
| USB Зарядное устройство | Да | |||
| USB2.0 | Да | |||
| PIM и функция развлечения | ||||
| PIM функциональность | Будильник, дуршлаг, калькулятор, памятка, игра | |||
| Gps | Да | |||
| BT | Да, BT 3,0 A2DP/HFP/EDR | |||
| Батарея | ||||
| Тип | Li-Ion 2600 mAh | |||
| В режиме ожидания (часов) | В зависимости от использования | |||
| Разговор (минут) | В зависимости от использования | |||
| Коробка Содержание | ||||
| Зарядная база | Да | |||
| Содержание | Аккумулятор, Зарядное устройство | |||
Смотрите так же другие товары: