Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1354.31 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 1611.90 руб. | 1692.72 руб. | 1651.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 1598.46 руб. | 1678.13 руб. | 1638 руб. |
| Jan-17-2026 | 1340.78 руб. | 1407.2 руб. | 1373.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 1571.53 руб. | 1650.88 руб. | 1610.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 1368.28 руб. | 1436.25 руб. | 1402 руб. |
| Oct-17-2025 | 1544.19 руб. | 1621.33 руб. | 1582.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 1530.80 руб. | 1607.89 руб. | 1568.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 1516.2 руб. | 1592.49 руб. | 1554 руб. |
| Jul-17-2025 | 1503.85 руб. | 1578.68 руб. | 1540.5 руб. |
Описание товара




Оригинал 1 шт. для алмазной катушки зажигания FitSUBARU IMPREZA 12 В EJ205 EJ206 EJ207 EJ208 EJ20TT EJ20 H4 SAAB 9-2X AERO FK0140 22433-AA421
Катушка зажигания
OEMFK0140 22433-AA421 22433AA561 22433AA560
22433AA421 FK-0140
Катушка зажигания для Subaru Forester GT XT Impreza WRX STi 2.0L EJ205 Turbo ***** 1 штука ****

Сделать | Модель | Год | Подмодель | Вариант | Двигатель | |
Subaru | Impreza | 2016 | GR,GVE Sedan 2,5 WRX SE AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2016 | GR,GVF седан 2,5 WRX / WRX STI AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 221kW EJ257 | 2457cc 221kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | В 2015 году | GR,GVE Sedan 2,5 WRX SE AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | В 2015 году | GR,GVF седан 2,5 WRX / WRX STI AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 221kW EJ257 | 2457cc 221kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2014 | GR,GVE Sedan 2,5 WRX SE AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2014 | GR,GVF седан 2,5 WRX / WRX STI AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 221kW EJ257 | 2457cc 221kW (Бензин) | |
Subaru | Свобода | 2014 | BM,BM9 седан 2,5 GT AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Свобода | 2014 | BR,BR9 вагон 2,5 GT AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Форестер | 2013 | SH,SH9 SUV 2,5 AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 169kW EJ255 | 2457cc 169kW (Бензин) | |
Subaru | Форестер | 2013 | SH,SH9 SUV 2,5 Turbo AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 193kW EJ255 | 2457cc 193kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2013 | GE,GH,GR,GRF хэтчбек 2,5 WRX / WRX STI AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 221kW EJ257 | 2457cc 221kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2013 | GR,GVE Sedan 2,5 WRX SE AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2013 | GR,GVF седан 2,5 WRX / WRX STI AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 221kW EJ257 | 2457cc 221kW (Бензин) | |
Subaru | Свобода | 2013 | BM,BM9 седан 2,5 GT AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Свобода | 2013 | BR,BR9 вагон 2,5 GT AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Форестер | 2012 | SH,SH9 SUV 2,5 AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 169kW EJ255 | 2457cc 169kW (Бензин) | |
Subaru | Форестер | 2012 | SH,SH9 SUV 2,5 Turbo AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 193kW EJ255 | 2457cc 193kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2012 | GE,GH,GR,GRF хэтчбек 2,5 WRX / WRX STI AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 221kW EJ257 | 2457cc 221kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2012 | GR,GVE Sedan 2,5 WRX SE AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 195kW EJ255 | 2457cc 195kW (Бензин) | |
Subaru | Impreza | 2012 | GR,GVF седан 2,5 WRX / WRX STI AWD | AWD бензин 2.5л 4cyl 221kW EJ257 | 2457cc 221kW (Бензин) |
Смотрите так же другие товары: