Обручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей стали



Сохраните в закладки:

Цена:142,26RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Обручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей стали

История изменения цены

*Текущая стоимость 142,26 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-18-2026 169.26 руб. 177.63 руб. 173 руб.
Feb-18-2026 168.12 руб. 176.28 руб. 172 руб.
Jan-18-2026 141.66 руб. 148.84 руб. 144.5 руб.
Dec-18-2025 165.92 руб. 173.37 руб. 169 руб.
Nov-18-2025 143.78 руб. 150.92 руб. 146.5 руб.
Oct-18-2025 162.91 руб. 170.94 руб. 166 руб.
Sep-18-2025 160.83 руб. 168.21 руб. 164 руб.
Aug-18-2025 159.25 руб. 167.53 руб. 163 руб.
Jul-18-2025 158.46 руб. 166.99 руб. 162 руб.

Описание товара

Обручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей сталиОбручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей сталиОбручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей сталиОбручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей сталиОбручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей сталиОбручальные кольца Vnox Never Fade для женщин и мужчин пар из нержавеющей стали


Таблица размеров
Размер США/CA RU/DE Бразилия Испания Франция Италия Великобритания/евро/Австралия JP/SG Швейцария HK Окружность Диаметр
5 5 15,7 12 6,75 49 9,5 0,5 Дж 9 - 11 49 15,7
6 6 16,5 14 9,25 52 11,5 0.5л 11 12,75 13 52 16,5
7 7 17,3 17 11,75 54 14,5 0.5N (о) 14 15,25 16 55 17,3
8 8 18,1 19 14,5 57 17 0,5 P(Q) 16 17,75 - 57 18,1
9 9 18,9 21 17 59 19,5 0.5R(S) 18 - 20,5 59 18,9
10 10 19,8 24 19,5 62 22 0,5 T 20 - 23 62 19,8
11 11 20,6 26 22 64 25 0,5 В (Вт) 23 - 25 64,6 20,6
12 12 21,4 28 24,75 67 27,5 0.4X(Y) 25 27,5 27,75 67,2 21,4
13 13 22,3 31 27,5 69 30 - - - - 70 22,3
14 14 23,1 33 30 72 - - - - - 72,5 23,1





Смотрите так же другие товары: