Смартфон POCO M3 глобальная версия 4 ГБ 64 ГБ/128 Snapdragon 662 дисплей 6 53 дюйма тройная
12 048,67 - 13 104,03 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.98 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.64 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.62 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.37 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.84 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.9 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.64 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.88 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.78 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Описание товара







|
||||
| Basic Information | |
| Brand | UMIDIGI |
| Language | Multi languages |
| OS | Android 8.1 |
| Service Provider | Unlocked |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual Nano SIM |
| Type | 4G Phablet |
| Hardware | |
| Cores | Quad Core,1.5GHz |
| CPU | MTK6739 |
| External Memory | TF card up to 256GB |
| RAM | 3GB RAM |
| ROM | 32GB |
| Network | |
| 2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
| 3G | WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B4 1700MHz |
| Network type | GSM,WCDMA,FDD-LTE,TDD-LTE |
| WIFI | 802.11a/b/g/n wireless internet |
| Wireless Connectivity | 3G,Bluetooth,GPS,WiFi,4G,Bluetooth 4.0 |
| TDD/TD-LTE | TDD-LTE: B38/B40/B41 |
| 4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,FDD B17 700MHz,FDD B20 800MHz,FDD B12 700MHz,FDD B19 800MHz,FDD B13 |
| Display | |
| Screen resolution | 1512 x 720 |
| Screen size | 5.7 inch |
| Screen type | Capacitive |
| Camera | |
| Back-camera | 12.0MP + 5.0MP |
| Camera type | Triple cameras |
| Front camera | 8.0MP |
| Video recording | Yes |
| Media Formats | |
| E-book format | TXT,PDF |
| MS Office format | Word,Excel,PPT |
| Music format | MP4,AAC,MP3,WAV,FLAC,APE,AMR-NB,AMR-WB |
| Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Video format | 3GP,MKV,MP4,OGG,M4A |
| Other Features | |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,FM,Video Call,Bluetooth,GPS,Browser,E-book,Sound Recorder,Alarm,Calendar,Calculator,OTG,WiFi,4G,Gravity Sensing,Notification |
| Bluetooth Version | Bluetooth4.0 |
| FM radio | Yes |
| Google Play Store | Yes |
| I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,2 x Nano SIM Slot |
| Sensor | Gravity Sensor,Ambient Light Sensor,Proximity Sensor,Gyroscope,Geomagnetic Sensor |
| Sound Recorder | Yes |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 3300mAh |
| Battery Type | Li-ion Battery,Non-removable |
| Package Contents | |
| Back Case | 1 |
| Cell Phone | 1 |
| Multi-languages User Manual | 1 |
| Power Adapter | 1 |
| Screen Protector | 1 |
| SIM Needle | 1 |
| USB Cable | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Package size | 17.00 x 9.40 x 4.50 cm / 6.69 x 3.7 x 1.77 inches |
| Package weight | 0.3620 kg |
| Product size | 14.72 x 7.02 x 0.85 cm / 5.8 x 2.76 x 0.33 inches |
| Product weight | 0.1870 kg |
Смотрите так же другие товары: