Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.59 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.21 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.62 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.50 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.48 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.52 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.44 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.21 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.17 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Описание товара





| Размеры | Длина(См) | Размер бюста * 2(См) | Рукава(См) | Брюки для девочек(См) | Рекомендуемый возраст | ![]() |
| 80 = 12 м | 36 | 33 | 31 | 50 | 12 месяцев | |
| 90 = 2T | 39 | 34 | 32 | 53 | Детей возрастом 2 года | |
| 100 = 3 т | 41 | 35 | 33 | 56 | Штаны для детей возрастом до 3 лет | |
| 110 = 4T | 44 | 36 | 34 | 59 | До 4 лет | |
| 120 = 5T | 47 (Европа) | 37 | 35 | 62 | 5 лет | |
| / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | |
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937ch, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||






Смотрите так же другие товары: