Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 677,75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 8480.26 руб. | 8650.36 руб. | 8565 руб. |
| Jan-18-2026 | 6877.37 руб. | 7015.61 руб. | 6946 руб. |
| Dec-18-2025 | 8346.73 руб. | 8513.32 руб. | 8429.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 8279.75 руб. | 8445.44 руб. | 8362 руб. |
| Oct-18-2025 | 6610.83 руб. | 6742.74 руб. | 6676 руб. |
| Sep-18-2025 | 8146.6 руб. | 8309.55 руб. | 8227.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 8079.84 руб. | 8241.45 руб. | 8160 руб. |
| Jul-18-2025 | 8012.87 руб. | 8172.70 руб. | 8092 руб. |
Описание товара






Ulefone S10 Pro мобильный телефон 5,7 дюймов 19:9 MT6739WA четырехъядерный 2 Гб ОЗУ 16 Гб ПЗУ 13 МП + 5 Мп разблокировка Android 8,1 4G смартфон
|
| Uledfone S10 Pro | ||
| ОС:Android 8,1 | Процессор:MT6739WA 4 ядра | |
| Сим-карты:2 x слот для sim-карты | Дисплей:5,7 HD + 19:9 | |
| Оперативная память:2 Гб | Фронтальная камера:5.0MP | |
| Встроенная память:16 Гб | Автомобильная камера заднего вида:13.0MP + 5.0MP | |
| Батарея:3350 мА-ч | Особенности:Содержание | |
| Accessroies: Накладка для телефона-1 шт.1 x Батарея1 x Кабель для передачи данных (65 мм)1 xProtective пленка1 х адаптер зарядного устройства переменного тока1 x многоязычное Руководство пользователя | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 1900/1800/850/900GSM: (B2/3/5/8 стержень)3g: WCDMA GSM: (B2/3/5/8 стержень)WCDMA: (B1/5/8 стержень)4G: FDD-LTE 2100/1800/2600/900/800LTE-FDD :( B1/3/7/8/20) | |








Особенности
1. MTK6739WA 64-разрядным четырёхъядерным до 1,3 ГГц Процессор, хорошая производительность, в сочетании с 2 Гб + 16 ГБ, работает быстро и работать гладко.
2. 5,7 дюймов 19:9 весь экран, 5 точек касания, 1498*720 пикселей, высокая четкость, яркие цвета.
3. 13 МП (SW: 16 МП) + 5 Мп AF F2.0 двойная задняя камера, захватывает прекрасные моменты, делает четкие и четкие фотографии.
4. Мощность ed на 3350 mAh 4,4 V литий-полимерный аккумулятор, заряженный 5 V/1A питания в.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM: (B2/3/5/8) 1900/1800/850/900 МГц
2. Частота сети 3g:
-WCDMA: (B1/5/8) 2100/850/900 МГц
3. 4G Частота сети:
-LTE-FDD: (B1/3/7/8/20) 2100/1800/2600/900/800 МГц
1. Примечание: Этот телефон Android OS предназначен только для работы с установленной в нем ОС Android. Любые изменения, такие как обновления или мигающие более новые версии, не дадут гарантии.
2. указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Однако ОС Android и предустановленное программное обеспечение f rom производитель будет занимать некоторые из этих ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, Orange 3g, Free 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, SoftBank 3g, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | S10 Pro |
| Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6739WA 64-разрядным четырёхъядерным до 1,3 ГГц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Графический процессор | IMG GE8100 |
| Оболочки Материал | Чехол из поликарбоната + Алюминий из алюминиевого сплава |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, компас, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, японский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, серб, шведский, Испанский, турецкий, тайский, украинский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словацкий, урду, армян |
| “Дышащими” световыми индикаторами | Нет |
| Дополнительные Особенности | FM, VOLTE (нужна поддержка оператора), разблокировка лица |
| Сертификация | CE, MSDS, UN38.3, GMS |
| Отпечатков пальцев | Задненавесные |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | Fdd-lte 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, fdd-lte |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4 ГГц + 5 ГГц |
| Gps | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,7 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 5.0MP (SW: 8.0MP) FF |
| Задняя Камера | 13.0MP (SW: 16.0MP) + 5.0MP AF |
| Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
| Камера Функция | Сенсорный фокус |
| Диафрагма | F2.0 сзади |
| Запись видео | Да |
| Видео Разрешение | 1080 P |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, FLAC, AMR, AWB |
| Видео | 3GP, MP4 |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 3350 мА-ч |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в разговорном режиме | 9 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 290 часов |
| Зарядка Мощность | 5 V 1A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 149,2*72,2*9,65 мм |
| Вес | 171,5 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 x sim-игла 1 х гарантийный талон 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Смотрите так же другие товары: