Блок управления видеозапись DVR для камеры наблюдения за канализационной трубой
12 064,57 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 587,30 - 7 966,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 9635.16 руб. | 9828.10 руб. | 9731.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 7815.21 руб. | 7971.58 руб. | 7893 руб. |
| Dec-18-2025 | 9484.98 руб. | 9674.62 руб. | 9579 руб. |
| Nov-18-2025 | 9408.18 руб. | 9596.24 руб. | 9502 руб. |
| Oct-18-2025 | 7511.66 руб. | 7661.42 руб. | 7586 руб. |
| Sep-18-2025 | 9256.16 руб. | 9441.97 руб. | 9348.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 9180.86 руб. | 9364.26 руб. | 9272 руб. |
| Jul-18-2025 | 9104.82 руб. | 9286.57 руб. | 9195 руб. |
Описание товара




Примечание: Эта камера является оригинальной китайской версией Hikvision, но не волнуйтесь об этом, мы отправим вам клиента на английском языке для управления ею, а также поддерживает приложение EZVIZ, вы можете удаленно управлять им с помощью мобильного телефона.Спасибо.

| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2 "CMOS с прогрессивной разверткой |
| Мин. Освещение: | | | 0.018Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время затвора: | | | От 1/3 с до 1/100,000 с |
| Объектив: | | | 2,8 мм, 4 мм, 6 мм @ F2.0, Угол обзора:99 ° (2,8 мм),80 °(4 мм), 60 °(6 мм) |
| Крепление объектива: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °, наклон: 0 ° ~ 75 °, вращение: 0 ° ~ 360 ° |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
| Стандарт сжатия | ||
| Сжатие видео: | | | H.264/MJPEG/H.265 |
| Код профиля H.264: | | | Основной профиль |
| Скорость передачи видео: | | | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| Двойной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Макс. Разрешение изображения: | | | 3072 × 2048 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 20fps (3072 × 2048), 25fps(1920 × 1080), 25fps(1280 × 720) 60 Гц: 20fps (3072 × 2048), 30fps (1920 × 1080), 30fps(1280 × 720) |
| Настройки изображения: | | | Режим вращения, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| BLC: | | | Да, зона настраиваемая |
| Окупаемость: | | | Поддержка |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | NAS (поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Сигнал тревоги: | | | Пересечение линии, обнаружение вторжений, обнаружение движения, динамический анализ, тревога вмешательства, отключение сети, конфликт ip-адресов, исключение хранилища |
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, бонжур |
| Общие функции: | | | Анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, Маска конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость системы: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс связи: | | | 1 интерфейс Ethernet RJ45 10M / 100M |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Источник питания: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) |
| Потребляемая мощность: | | | Макс. 8 Вт (макс. 9,5 Вт при включенной ICR) |
| Погодостойкость: | | | IP67 |
| ИК-диапазон: | | | До 50 м |
| Размеры: | | | 186,6 × 93.5x92.9мм |
| Вес: | | | 850 г |
Смотрите так же другие товары: