Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 67 375,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-19-2026 | 85566.45 руб. | 87277.49 руб. | 86421.5 руб. |
| Apr-19-2026 | 69396.15 руб. | 70784.53 руб. | 70090 руб. |
| Mar-19-2026 | 84219.77 руб. | 85903.7 руб. | 85061 руб. |
| Feb-19-2026 | 83545.94 руб. | 85216.11 руб. | 84380.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 66701.39 руб. | 68035.23 руб. | 67368 руб. |
| Dec-19-2025 | 82198.86 руб. | 83842.94 руб. | 83020 руб. |
| Nov-19-2025 | 81524.15 руб. | 83154.10 руб. | 82339 руб. |
| Oct-19-2025 | 80850.52 руб. | 82467.10 руб. | 81658.5 руб. |
Описание товара







Immersible Ультразвуковой очиститель 1000 ватт immersible ультразвуковой чистящий преобразователь и генератор 28 кГц
Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель производственного тестирования, наша компания специальные независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокое значение Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида преобразования частоты, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании режима работы, для достижения цели производственного процесса.
| Тип | Diamention (мм) | Частота (Гц) | Мощность (W) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM ультразвуковой преобразователь (размер, частота, мощность) | ||||


Смотрите так же другие товары: