Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.97 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.10 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.0 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.45 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.29 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.64 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.50 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.27 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.45 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Бесплатная доставка, 5 шт., светодиодный чип 220 В переменного тока, 50 Вт светодиодный светодиодсветильник бусины высокой мощности 50 Вт, Красный Чип COB, полный спектр для выращивания растений
| Модель SIP | Входное напряжение (V) |
Мощность (W) |
Цвет Температура |
Волна | PPFD Мкмоль/м2 · s-50cm |
Мощность Фактор (PF) |
Угол луча | Светящаяся поверхность Мм |
Светящаяся поверхность Мм |
|
| DOB2575-20Red | 180-400 В | 20 Вт | Красный | 1000K WLP- 650 нм |
30 | > 0,9 | 120 ° | 40*75x1,2 мм | 25*25 мм | |
| DOB2575-30Red | 30 Вт | 40 | ||||||||
| DOB2575-50Red | 50 Вт | 60 | 40*75x1,5 мм |
| 6 преимуществ и ключевых важных факторов | 1. Новые модули переменного тока DOB прошли испытание на Перенапряжение (>4000 в) | ||||||
| 2. В комплект входят дополнительные компоненты датчика перегрева | |||||||
| 3. Имеет дополнительный регулятор напряжения | |||||||
| 4. Имеет детектор перенапряжения/перегрузки по току | |||||||
| 5. Имеет постоянную выходную мощность | |||||||
| 6. Добавлен выпрямительный мост большой мощности. | |||||||






Смотрите так же другие товары: