Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 678,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 11517.31 руб. | 12093.55 руб. | 11805 руб. |
| Feb-18-2026 | 11420.52 руб. | 11991.80 руб. | 11705.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 9581.69 руб. | 10060.48 руб. | 9820.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 11226.65 руб. | 11787.65 руб. | 11506.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 9775.11 руб. | 10264.85 руб. | 10019.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 11033.6 руб. | 11585.56 руб. | 11309 руб. |
| Sep-18-2025 | 10936.32 руб. | 11483.16 руб. | 11209.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 10839.55 руб. | 11381.88 руб. | 11110 руб. |
| Jul-18-2025 | 10743.45 руб. | 11280.69 руб. | 11011.5 руб. |
Описание товара



















Внимание:
1 при размещении заказа, если вы выбираете один, среднее значение 1*10 Вт.
Если вы выбираете двойную, среднее значение составляет 2*10 Вт.

Тип СВЕТОДИОДА | Светодиодный светильник COB | ||
Входное напряжение | AC90-260V | ||
Мощность | 10 Вт/2*10 Вт | ||
Размер (мм) | 92*92*45 мм (отверстие: 74-84 мм) 92*186*45 мм (отверстие: 84-164 мм) | ||
Светящийся (лм) | 800lm/1600lm | ||
Фирменный чип | Чип Cree COB | ||
Базовый тип | / | ||
Рабочая температура | -20 градусов-70 градусов | ||
Цвет | Теплый белый | Цветовая температура | 2700-3500 k |
Натуральный белый Холодный белый | 4000-4500 k 5500-6000 K | ||
Легкий спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
Угол луча лен (°) | 60/120 градусов | ||
Материал | Алюминиевый сплав | ||
Вес нетто лампы | 208 г 416 г | ||
Срок службы (ч) | 50000 | ||
Гарантия | Ограничено 3 года | ||
Стандарт безопасности | CE & ROHS UL SAA | ||




Преимущества светодиодного освещения:


Смотрите так же другие товары: