Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.97 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.28 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.54 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.98 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.35 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.39 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.89 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.45 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.89 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара





FTTx Systems
Digital, hybrid and AM-Video systems
LAN,WAN and Metro Networks
CATV systems
Other applictaions in fiber optic systems
1×N PLC Splitter (Measured at room temperature and includes connector loss)
| Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Fiber Type | Single mode G657A1 or customized made | ||||||
| Operating Wavelength | 1260~1650nm | ||||||
| Insertion Loss (dB) | Typical | 3.9 | 7.1 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 19.8 |
| Maximum | 4.1/4.3 | 7.4/7.6 | 10.5/10.8 | 13.8/14.0 | 16.8/17.0 | 20.8/21.3 | |
| Loss Uniformity (dB) | Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | Max | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Directivity(dB) MINI | 55 | ||||||
| Return Loss (dB) MINI | UPC≥50 APC≥60 | ||||||
| Operating Temperature (℃) | -40~85 | ||||||
| Storage Temperature (℃) | -40~85 | ||||||


Смотрите так же другие товары: