Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.41 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.25 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.94 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.64 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.89 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.78 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.28 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.33 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.25 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| Таблица размеров (см) |
||||||
| См | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо | Обхват бедер | Брюки для девочекДлина |
Обхват талии |
| L | 98 | 59 | 41 | 90 | 89 | 68-85 |
| XL | 104 | 60 | 43 | 96 | 90 | 72-95 |
| XXL | 110 | 61 | 45 | 106 | 91 | 76-105 |
| 3XL | 116 | 62 | 47 (Европа) | 116 | 92 | На рост от 80 до 115 |
| 4XL | 122 | 63 | 49 | 126 | 93 | 84-125 |
Мерки, лежащие на плоской подошве, могут отличаться на 1-2 дюйма.
Все размеры соответствуют азиатским размерам, а не американским и европейским размерам, они будут на 1-2 размера меньше
Цвет может немного отличаться из-за различных настроек дисплея















·
Смотрите так же другие товары: