ANENG ST207 цифровой Bluetooth мультиметр клещи 6000 граф истинный RMS DC/AC тестер напряжения
1 686,69 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 755,25 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-17-2026 | 3499.55 руб. | 3569.38 руб. | 3534 руб. |
| Jan-17-2026 | 2838.4 руб. | 2895.88 руб. | 2866.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 3444.89 руб. | 3513.97 руб. | 3478.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 3416.13 руб. | 3484.81 руб. | 3450 руб. |
| Oct-17-2025 | 2727.80 руб. | 2782.27 руб. | 2754.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 3361.63 руб. | 3428.83 руб. | 3394.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 3334.5 руб. | 3401.94 руб. | 3367.5 руб. |
| Jul-17-2025 | 3306.92 руб. | 3372.71 руб. | 3339 руб. |
Описание товара






AMITOU T106 Интеллектуальный защитный Цифровой мультиметр Амперметр переменного/постоянного тока вольтметр Авто мультиметрометрический измеритель температуры
A. Интроверция:
Этот продукт является автоматическим цифровым мультиметром 1999 года. Он работает от аккумулятора с истинными rms, ЖК-дисплеем и подсветкой.
B. Особенности:
| Фирменное наименование | Амитоу | Модель | T106 |
| Дисплей (ЖК-дисплей) | 19999 подсчетов | Диапазон | Авто/руководство |
| Материал | ABC | Частота дискретизации | 3 раза/сек |
| True RMS | И radic; | Хранение данных | И radic; |
| Подсветка экрана | И radic; | Измерение относительной стоимости | И radic; |
| Автоматическое выключение | И radic; | Максимальный/Минимальный | И radic; |
| Низкая батарея promp | И radic; | Диод | И radic; |
| ВКЛ и ВЫКЛ | И radic; | NCV | И radic; |
| Особенности | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока | 1,9999 в/19,999 в/199,99 в/1000,0 в/19. 999мв/199.99мв | ±(0.5% + 3) |
| Напряжение переменного тока | 1. 9999мв/19,999 в/199,99 в/750,0 в/19. 999мв/199.99мв | ±(1.0% + 3) |
| Постоянный ток | 1.9999A/10.000A/19.999mA/199.99mA | ±(1.0% + 3) |
| Постоянный ток (μA) | 199,99 мкА/1999.9μA | ±(0.8% + 3) |
| Переменный ток | 10.000A/19.999A/19.999mA/199.99mA | ±(1.2% + 3) |
| Ток переменного тока (μA) | 199,99 & micro;A/1999,9 & micro;A | ±(1.0% + 3) |
| Сопротивление | 199.99Ω | ±(1.0% + 3) |
| Сопротивление | 1.9999kΩ / 19.999kΩ / 199.99kΩ | ±(0.5% + 3) |
| Сопротивление | 1,9999mΩ/19,999mΩ | ±(1.5% + 3) |
| Сопротивление | 199.99MΩ | ±(3.0% + 5) |
| Емкость | 9.999nF/ | ±(5.0% + 20) |
| Емкость | 99.99nF/ 999.9nF/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ | ±(2.0% + 5) |
| Емкость | 9.999mF | ±(5.0% + 5) |
| Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц | ±(0.1% + 2) |
| Рабочий цикл | 1% ~ 99% | ±(0.1% + 2) |
| Диод | И radic; | |
| ВКЛ и ВЫКЛ | И radic; | |
| NCV | И radic; | |
| Рабочая среда | Температура | 0 ~ 40 °C |
| Влажность | <75% |
C. Посылка:
1 мультиметр 1 х тестовая ручка 1 х сумка для хранения 1 x Руководство пользователя 1 x внешняя упаковочная коробкаСмотрите так же другие товары:






