Оптоволоконный FBT сплиттер LC/UPC коннектор 1x2 SM 1310 нм бесплатная
605,71 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 866,94 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 3411.15 руб. | 3582.9 руб. | 3496.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 3382.51 руб. | 3551.70 руб. | 3466.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 2837.31 руб. | 2979.74 руб. | 2908 руб. |
| Dec-18-2025 | 3325.32 руб. | 3491.59 руб. | 3408 руб. |
| Nov-18-2025 | 2895.2 руб. | 3040.6 руб. | 2967.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 3267.39 руб. | 3430.95 руб. | 3348.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 3239.51 руб. | 3401.4 руб. | 3320 руб. |
| Aug-18-2025 | 3210.53 руб. | 3371.55 руб. | 3290.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 3181.81 руб. | 3340.66 руб. | 3260.5 руб. |
Описание товара













|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Разъем QSFP + to QSFP + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Медная пассивный rfid метки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Совместимость с QSFP + MSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Низкое энергопотребление, высокая надежность | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Отличное качество EMI производительности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • По ограничению на использование опасных материалов в производстве, отвечающих требованиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Широкий диапазон рабочих температур: стандарт: от 0 °C до + 70 °C; промышленный: от-40 °C до + 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: