Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2908.82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 3461.18 руб. | 3634.85 руб. | 3547.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 3431.8 руб. | 3603.58 руб. | 3517 руб. |
| Jan-17-2026 | 2879.1 руб. | 3023.43 руб. | 2951 руб. |
| Dec-17-2025 | 3373.8 руб. | 3542.82 руб. | 3457.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 2937.60 руб. | 3084.5 руб. | 3010.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 3315.53 руб. | 3481.40 руб. | 3398 руб. |
| Sep-17-2025 | 3286.85 руб. | 3450.82 руб. | 3368 руб. |
| Aug-17-2025 | 3257.84 руб. | 3420.83 руб. | 3338.5 руб. |
| Jul-17-2025 | 3228.85 руб. | 3389.65 руб. | 3308.5 руб. |
Описание товара





Более мягкий светодиодный модуль.
P1.875/P2/P2.5/P3/P4/P5.
Шаг пикселя | 1,875 мм | Частота обновления | ≥ 1200 Гц |
Светодиодная инкапсуляция | SMD 3в1 (2121) | Серый уровень | 1024~16384 |
Плотность пикселей | 284444 пикселей/кв. М | Серая Шкала/цвет | ≥ 4096 |
Разрешение шкафа | Индивидуальные | Частота кадра | ≥ 60 Гц |
Размеры шкафа | Индивидуальные | Угол обзора-горизонтальный | 120 ° |
Материал шкафа | Сталь/алюминий | Угол обзора-вертикальный | 120 ° |
Вес шкафа | 38 кг/кв. М | Мощность (максимум) | 1000 Вт/кв. М |
Размер модуля | 240х120мм | Входное напряжение | 110V/220V |
Разрешение модуля | 128*64 точек | Диапазон температур | -15 ~ 60 °C |
Яркость | ≥ 1000нит | Диапазон влажности | 10% ~ 90% относительной влажности |
Метод вождения | Постоянный ток | Система управления | Синхронная система управления асинхронная система управления |










Смотрите так же другие товары: