Новое поступление
Магазина Sunshine Technology Co.,Ltd. работает с 15.05.2014. его рейтинг составлет 80 баллов из 100. В избранное добавили 53786 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 12359 заказов. 150 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.48 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.86 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.0 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.18 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.37 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.90 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.28 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.70 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.8 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Описание товара






















| Объявлено | 2017, сентябрь | |
| Дисплей | Тип: | Светодиодный IPS LCD с подсветкой, емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер: | 4,7 дюйм (ов) | |
| Разрешение: | 750x1334 пикселей | |
| Мультитач: | Да | |
| Сеть | Количество sim-карты: | Одна sim-карта |
| Технология: | GSM/WCDMA/LTE | |
| 2G полосы: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G полосы: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G полосы: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
| WLAN: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа | |
| GPS: | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth: | 5,0, A2DP, LE | |
| Основной параметр | ОС: | IOS |
| ЦП: | Шестиядерный (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
| Набор микросхем: | Bionic Apple A11 | |
| Графический процессор: | Графический процессор Apple | |
| RAM: | 2 Гб | |
| ПЗУ: | 64 Гб/256 ГБ | |
| Тип батареи: | Не отстегивается | |
| Емкость аккумулятора: | ||
| Камера | Тип камеры: | 2 камеры |
| Первичный: | 12 МП, f/1,8, 28 мм, фазовое Обнаружение автофокуса, OIS, четырехъядерный светодиодный (двойной тон) вспышка, проверка качества | |
| Особенности: | Гео-тег, одновременное 4K видео и 8 МП запись изображения, сенсорный фокус, распознавание лица/улыбки, HDR (фото/панорама) | |
| Видео: | 2160p @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps | |
| Корпус | Дизайн: | Бар |
| Размеры: | 138,4x67,3x7,3 мм | |
| Вес: | 148 г | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Обмен сообщениями: | IMessage, SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email | |
| Радио: | Нет | |
| Java: | Нет | |
|
-Быстрая зарядка аккумулятора: 50% в течение 30 мин -Беспроводная зарядка Qi -Siri команды естественного языка и диктовки -Облачный сервис iCloud -MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless player -Плеер MP4/H.264 -Аудио/Видео/Фоторедактор -Редактор документов |
Смотрите так же другие товары: