Новое поступление
Магазина WS Development Tool Store работает с 22.06.2011. его рейтинг составлет 92.31 баллов из 100. В избранное добавили 3228 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1298 наименований товаров, успешно доставлено 4902 заказов. 156 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 0 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.27 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.3 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.69 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.8 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.27 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.74 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.93 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.0 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.1 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Описание
Поставляется сВилка ЕСАдаптер питания. Дополнительные варианты вилки питания:США,ЕС,UK
15,6 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран (H) с чехлом и закаленным стеклом, 1920 × 1080, HDMI, IPS, поддержка различных устройств и систем15,6 "HDMI сенсорный дисплей
Raspberry PiПоддерживает Raspbian, 10 точек касания, без драйверовПоддерживает все версии Raspberry Pi
Jetson NanoПоддерживает Ubuntu, одноточечное касание, без драйверовПКПоддерживает Windows 11 / 10/8,1/8 / 7, 10 точек касания, без драйверовИгровая консольXbox360, PS4, Switch...Примеры подключенияРаботает с Raspberry Pi 4

Работает с Raspberry Pi Zero W

Работа с компьютером AI Jetson Nano

Работа с мини-ПК
ДисплейПанель IPS
Сенсорное управление

1) до 10 точек касания, в зависимости от операционной системы. 2) панель из закаленного стекла твердостью до 6H.
Аудио функция
Наслаждайтесь играми
Внешний вид и размеры
Ресурсы и услуги
Вики: Www.waveshare.com/wiki/15.6inch_HDMI_LCD_ (H)_(with_case)Сертификация продукцииСертификат HDMI

* Мы являемся официальным авторизованным устройством HDMI.

Сертификат CE

* Этот дисплей соответствует стандарту CE.
Более десяти лет
* Waveshare фокусируется на дизайне дисплея более 10 лет.
Номер детали | Дисплей | Сенсорный | Аудио | Поддержка устройства | |||||||||
RESOLU-TION | Порт дисплея | Панель дисплея | Угол обзора | Тип касания | Сенсорный порт | Панель из закаленного стекла | Полностью ламинированный | SPE- | Выход сигнала | Пи | JETSON NANO | ПК | |
Дисплеи SPI | |||||||||||||
320 × 240 | Высокоскоростной SPI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × | |
480 × 320 | SPI | IPS | 160 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × | |
480 × 320 | Высокоскоростной SPI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × | |
480 × 320 | Высокоскоростной SPI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × | |
Дисплеи DPI | |||||||||||||
480 × 640 | Точек на дюйм | IPS | 160 ° | Емкостный | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × | |
640 × 480 | Точек на дюйм | IPS | 170 ° | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × | |
480 × 800 | Точек на дюйм | IPS | 170 ° | Емкостный | I2C | √ | × | √ | √ | √ | × | × | |
720 × 720 | Точек на дюйм | IPS | 170 ° | Емкостный | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × | |
800 × 480 | Точек на дюйм | IPS | 160 ° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | |
1024 × 600 | Точек на дюйм | IPS | 170 ° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | |
Дисплеи DSI | |||||||||||||
800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × | |
800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × | |
800 × 480 | DSI | TFT | - | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × | |
800 × 480 | DSI | TFT | - | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × | |
800 × 480 | DSI | TFT | - | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × | |
1024 × 600 | DSI | IPS | 170 ° | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × | |
Дисплеи HDMI / TYPE-C | |||||||||||||
480 × 320 | HDMI | IPS | 160 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Только дисплей | |
480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | Только дисплей | |
480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Только дисплей | |
800 × 480 | HDMI | IPS | 160 ° | Емкостный | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ | |
800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × | |
800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × | |
800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ | |
800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ | |
800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | Резистивный | USB | × | × | × | √ | √ | × | √ | |
800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
800 × 480 | HDMI | TFT | - | Емкостный | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ | |
960 × 544 | HDMI | AMOLED | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | × | × | |
1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | Только дисплей | |
800 × 480 | HDMI | TFT | - | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ | |
800 × 480 | HDMI | TFT | - | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ | |
1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ | |
1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ | |
1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1080 × 1920 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1024 × 600 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1280 × 720 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1280 × 720 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
400 × 1280 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
2560 × 1600 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | Только дисплей | |
1024 × 600 | HDMI/VGA | TFT | - | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | √ | √ | |
1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | |
1280 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ | |
1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
320 × 1480 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178 ° | Емкостный | Type-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
1920 × 1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178 ° | Емкостный | Type-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
Смотрите:
Содержимое упаковки
Вес:2,898 кг
15,6 дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) x1
Адаптер питания с вилкой ЕС 12 В x1
Кабель HDMI x1
Адаптер HDMI-Micro HDMI x 1
Штекер USB типа A для кабеля micro B x1

Смотрите так же другие товары: