Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 026,86 - 6 458,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 5981.44 руб. | 6280.3 руб. | 6130.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 5931.58 руб. | 6228.22 руб. | 6079.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 4976.53 руб. | 5225.51 руб. | 5100.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 5830.7 руб. | 6122.45 руб. | 5976 руб. |
| Nov-17-2025 | 5076.6 руб. | 5330.20 руб. | 5203 руб. |
| Oct-17-2025 | 5730.73 руб. | 6017.24 руб. | 5873.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 5679.81 руб. | 5963.78 руб. | 5821 руб. |
| Aug-17-2025 | 5629.12 руб. | 5910.3 руб. | 5769.5 руб. |
| Jul-17-2025 | 5579.23 руб. | 5858.8 руб. | 5718.5 руб. |
Описание товара




4/8 канальный Penta-brid 4M-N/1080P Cooper 1U цифровой видеорегистратор
> H.265 +/H.265 двухпотоковое Сжатие видео
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 4/8 канал, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI камера | 5 МП, 4 МП, 1080P @ 25/30 кадров в секунду, 720P @ 50/60 кадров в секунду, 720P @ 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD камера | 5 МП, 4 МП, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера TVI | 5 МП, 4 МП, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 4 + 2/8 + 4CH, каждый канал до 6 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Повторно использовать аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: 4CH: 1-й Канал 5M-N(1 ~ 10fps); 8CH: 1-й и 2-й каналы 5M-N(1 ~ 10fps); Другие каналы 4M-N/1080P(1 ~ 15 кадров в секунду); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) Подпоток: CIF/QCIF (1 ~ 15 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | 32 кбит/с ~ 6144 кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (общее, непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, подделка), сигнализация, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудио | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 4CH: 1/4 8 каналов: 1/4/8/9 Когда включен режим расширения IP: 4CH: 1/4/6 8 каналов: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (100 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP, HTTPS, TCP/IP, iP4/V6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P,IP Поиск (поддерживает ip-камеру Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16,12, CGI соответствие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, подделка и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 4CH: 1/4 8 каналов: 1/4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая воспроизведение, медленная воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, перетасовка, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 6 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление (Без жесткого диска) | <10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Cooper 1U, 197 мм × 192 мм × 41 мм (7,8 "× 7,6" × 1,6 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (Без жесткого диска) | 0,54 кг (1,19 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1 кг (2 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 45 °C (+ 14 °F ~ + 113 °F), 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F) , 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: