Б/у машина для майнинга Innosilicon T2T 30T sha256 asic miner T2 Turbo 30Th/s bitcoin BTC с блоком питания
157 610,24 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.8 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.29 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.43 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.87 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.52 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.15 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.63 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.61 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.68 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара







7 дюймов 1024*600 многоцветный графический ЖК-дисплей, с емкостным сенсорным экраном и автономным сенсорным контроллером



| Контактный номер. | Символ | I/O | Функция |
|---|---|---|---|
| 40 | NC | Без разъема | |
| 39 | VDD | Мощность | Подключение напряжения питания 3,3 В |
| 38 | VDD | Мощность | |
| 37 | VDD | Мощность | |
| 36 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 35 | GND | Мощность | |
| 34 | GND | Мощность | |
| 33 | LVDS-D0N | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 32 | LVDS-D0P | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 31 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 30 | LVDS-D1N | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 29 | LVDS-D1P | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 28 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 27 | LVDS-D2N | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 26 | LVDS-D2P | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 25 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 24 | LVDS-CLKN | Вход | LVDS дифференциальный ввод часов |
| 23 | LVDS-CLKP | Вход | LVDS дифференциальный ввод часов |
| 22 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 21 | LVDS-D3N | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 20 | LVDS-D3P | Вход | LVDS дифференциальный ввод данных |
| 19 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 18 | NC | Без разъема | |
| 17 | NC | Без разъема | |
| 16 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 15 | CTP-SCL | Вход/выход | CTP I2C SDA |
| 14 | CTP-SDA | Вход | CTP I2C SCL |
| 13 | CTP-RST | Вход | Ввод сброса CTP |
| 12 | CTP-INT | Выход | Выход прерывания CTP |
| 11 | GND | Мощность | Мощность заземления |
| 10 | BL_GND | Мощность | Подсветка питания заземления |
| 9 | BL_GND | Мощность | |
| 8 | BL_GND | Мощность | |
| 7 | NC | Без разъема | |
| 6 | LCD-BL-ADJ | Вход | Управление ЖК-подсветкой PWM |
| 5 | LCD-BL-EN | Вход | ЖК-Подсветка ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ = 1; ВЫКЛ = 0; |
| 4 | NC | Без разъема | |
| 3 | BL_VDD | Мощность | Источник питания с подсветкой 5 В |
| 2 | BL_VDD | Мощность | |
| 1 | BL_VDD | Мощность |

Вики:Www.wav WAV (D)

Вес:0,28 кг
Смотрите так же другие товары: