Новое поступление
Магазина HuiPu Store работает с 08.04.2019. его рейтинг составлет 90.15 баллов из 100. В избранное добавили 1025 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 949 наименований товаров, успешно доставлено 344 заказов. 203 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 346,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 1602.2 руб. | 1682.65 руб. | 1642 руб. |
| Feb-18-2026 | 1588.90 руб. | 1667.53 руб. | 1627.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 1333.75 руб. | 1400.44 руб. | 1366.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 1561.2 руб. | 1639.11 руб. | 1600 руб. |
| Nov-18-2025 | 1359.84 руб. | 1427.58 руб. | 1393 руб. |
| Oct-18-2025 | 1534.40 руб. | 1611.95 руб. | 1572.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 1521.33 руб. | 1597.26 руб. | 1559 руб. |
| Aug-18-2025 | 1508.58 руб. | 1583.80 руб. | 1545.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1494.36 руб. | 1569.19 руб. | 1531.5 руб. |
Описание товара






|
Сопутствующие товары |






| Вы можете нажать на картинку, чтобы проверить детали и купить его |
Описание продукта:
Этот лазерный дальномер использует лазерную технологию для точного измерения расстояния, площади и объема, быстро и удобно. Кроме того,ЭтоИзмерительный прибор может измерять расстояния или высоту, опосредованно основываясь на теореме Пифагора, когда Прямое измерение невозможно.
Кроме того, он принимает цифровой транспортир внутри для измерения угла.
Спецификация продукта:
| Модель | E40 | ||||
| Диапазон измерений | 0,05-40 м | 0,05-60 м | 0,05-80 м | 0,05-100 м | |
| Корпус счетчика | Пластиковый покрывало с резиной | ||||
| Экран | Черный экран с яркой надписью | ||||
| Точность измерений | ± 2 мм | ||||
| Длина волны и мощность лазера | 620-690нм, <1 мВт | ||||
| Измерительный блок | M/Ft/In | ||||
| Хранение данных | 99 групп | ||||
| Размер метра | 115*50*23 мм | ||||
| Вес счетчика | 82 г | ||||
| Упаковка | 40 шт. в картонной коробке | ||||
| Функции измерения | Измерение уровня | Цифровое выравнивание с транспортиром | |||
| Расстояние | Да | ||||
| Площадь | Да | ||||
| Объем | Да | ||||
| Расчет по пифагору | Да | ||||
| Плюс и минус | Да | ||||
| Сканирование (макс./мин) | Да | ||||
| Измерение угла | Да | ||||
Комментарий: у нас есть собственная фабрика и отличная команда дизайнеров. OEM/ODM принимается. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, чтобы показать вашу идею.





Смотрите так же другие товары: