Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.88 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.2 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.76 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.46 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.72 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.38 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.37 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.99 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.8 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Шаг пикселей (Ш/В) мм | 2 мм | |
| Светодиодный Размеры | SMD1515 | |
| Плотность пикселей (точки/м2) | 250000 | |
| Размер шкафа (Ш * В * Г) мм | 512*512*70 | |
| Разрешение шкафа (Ш * В) точки | 256*256 | |
| Вес шкафа (кг/шт) | 6,5 | |
| IP рейтинг (спереди/сзади) | IP20-IP43 | |
| Яркость | ≥1200cd/m2 | |
| Метод привода | 1/32С | |
| Угол обзора (в/в) | 160 °/160 ° | |
| Расстояние для просмотра | ≥2m | |
| Серая шкала | 16bit | |
| Макс. Мощность потребления | 272 Вт/шт. | |
| Пр. PowerConsumption | 90 Вт/шт. | |
| Частота обновления | ≥1920Hz, 3840 Гц | |
| Защита окружающей среды | В помещении | |
| Режим управления | Синхронный дисплей с управлением ПК DVI/HDMI/DP | |
| Поддержка Вход | Композитный, s-vido, компонентный, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |
| Управление Мощность | AC100 ~ 240 50/60 Гц | |
| Операционной Температура | -20 °C ~ 55 °C (Рабочая),-40 °C ~ 65 °C (хранение) | |
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% (рабочий), 10% ~ 95% (хранение) | |
| Срок службы | > 100000 часов | |
| Спецификация может немного отличаться в зависимости от различных компонентов | ||
Вам может потребоваться аналогичный товар
Различные клиенты, такие как другой Контроллер освещения, несколько типов продуктов, которые могут вас заинтересовать. Нажмите на значок, чтобы просмотреть содержимое ссылки.
Wish outshine ваших конкурентов с нашим рекламным светодиодным экраном
-CCC, CE & Rohs, ISO9001, FC
-Легкий вес: используя алюминиевый профильный материал, ультра тонкий для перемещения, самая толстая часть шкафа составляет всего 60 мм
-Простота обслуживания: Быстрый замок и Авиационная вилка, легко установить и демонтировать
-Широкий угол обзора по горизонтали и вертикали делает картинку более гладкой, обеспечивает лучший эффект зрения.
-Различные Микросхемы Доступны как ICN2037, ICN2038S, FM6124, MBI5124 и т. д., низкое энергопотребление, длительный и надежный, без использования токсичных
-Система управления-5 в блок питания + Отправка карты + приемная карта + установленное программное обеспечение управления (ПК) поддержка системы серии windows, поддержка многолинейных сообщений и многоязычных, несколько разделов экрана.
-Большое количество, имеют лучшую оптовую цену.
Смотрите так же другие товары:




















