2-контактный Датчик положения коленчатого вала 1920AW для Citroen Berlingo Xsara C2 C3 C4 Saxo Peugeot
476.78
Новое поступление
Магазина Huixing Car Accessories Store работает с 28.05.2013. его рейтинг составлет 91.46 баллов из 100. В избранное добавили 55 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1135 наименований товаров, успешно доставлено 415 заказов. 82 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 733.86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-17-2026 | 931.82 руб. | 950.97 руб. | 940.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 755.96 руб. | 770.89 руб. | 762.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 916.44 руб. | 934.17 руб. | 925 руб. |
| Nov-17-2025 | 909.70 руб. | 927.96 руб. | 918 руб. |
| Oct-17-2025 | 726.69 руб. | 741.74 руб. | 733.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 894.86 руб. | 912.29 руб. | 903 руб. |
| Aug-17-2025 | 887.85 руб. | 905.42 руб. | 896 руб. |
| Jul-17-2025 | 880.4 руб. | 898.95 руб. | 889 руб. |
Описание товара




This part is compatible with 31 vehicle(s).
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2005 | B M W | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | B M W | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | B M W | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | B M W | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | B M W | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | B M W | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | B M W | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | B M W | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | B M W | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | B M W | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | B M W | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | B M W | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | B M W | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | B M W | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | B M W | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | B M W | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | B M W | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | B M W | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | B M W | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | B M W | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | B M W | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | B M W | 323Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | B M W | 323Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | B M W | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | B M W | 323i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | B M W | 328Ci | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | B M W | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | B M W | 323i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | B M W | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | B M W | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | B M W | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: