Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.38 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.39 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.89 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.75 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.5 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.60 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.81 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.49 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.26 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Описание товара






* Размер бирки: S~ XL, пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | |
Обхват груди | См | 96 | 100 | 106 | 112 |
Дюймов | 37,8 | 39,4 | 41,7 | 44,1 | |
Сумка на плечо | См | 52 | 54 | 57 | 60 |
Дюймов | 20,5 | 21,3 | 22,4 | 23,6 | |
Рукава | См | 35 | 36 | 37,2 | 38 |
Дюймов | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,1 | |
Обхват талии | См | 72 | 76 | 82 | 88 |
Дюймов | 28,3 | 29,9 | 32,3 | 34,6 | |
Обхват бедер | См | 172 | 176 | 182 | 188 |
Дюймов | 67,7 | 69,3 | 71,7 | 74,0 | |
Длина | См | 124 | 126 | 128 | 130 |
Дюймов | 48,8 | 49,6 | 50,4 | 51,2 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Ткань изделия: смесь хлопка
* Цвет изделия: темно-синий (как показано на фотографии)
* Состояние товара: 100% новый
* Описание товара: осень, женская, модная, повседневная, принт, v-образный вырез, высокая талия, смесь хлопка
* Содержимое упаковки: 1 * платье (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, допускайте небольшое (± 2 см) ручное отклонение измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:






