Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6361.33 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-18-2026 | 8078.87 руб. | 8240.18 руб. | 8159 руб. |
| Apr-18-2026 | 6552.69 руб. | 6683.99 руб. | 6617.5 руб. |
| Mar-18-2026 | 7951.73 руб. | 8110.39 руб. | 8030.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 7888.99 руб. | 8046.14 руб. | 7967 руб. |
| Jan-18-2026 | 6297.52 руб. | 6423.4 руб. | 6360 руб. |
| Dec-18-2025 | 7760.7 руб. | 7915.92 руб. | 7837.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 7697.79 руб. | 7851.48 руб. | 7774 руб. |
| Oct-18-2025 | 7633.0 руб. | 7786.32 руб. | 7709.5 руб. |
Описание товара






Полный спектр бар | ||
| Светильник Тип | SINJIAlight |
Мощность | 100 Вт | |
Фактическое потребление | Энергосбережение, потребляет около30 Вт ± 5% | |
Светодиодный чип | SMD2835 | |
Светодиоды | 325 шт. за штуку | |
Цвет | 46Красный+ 25Синий+ 246 теплый белый + 4UV + 4IR | |
Особенности | Meanwell источник питания | |
Полный спектр теплый светильник | ||
| Угол луча | 140 |
Область облучения | 1 ~ 3Кв. м | |
Материал | Алюминий | |
Вход vOltage | AC100-240V, 50 Гц-60 Гц | |
ИзНапряжение | 36 В | |
Штепсельная Вилка | Нет вилки/нужна проводка | |
Рабочая среда | Температура: 77 ℉-113 ℉ Влажность: 45%-90% | |
Вес нетто | 370 г | |
Размер изделия | 1005x28x7 мм (бар) 84x55x29 мм (источник питания) | |
Отзывы клиентов



Фотографии
Без шнура питания/вилки. Светильник должен быть подключен самостоятельно.











Смотрите так же другие товары: