Новое поступление
Магазина Hanmer tools Store работает с 21.09.2018. его рейтинг составлет 95.45 баллов из 100. В избранное добавили 6993 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 52 наименований товаров, успешно доставлено 28868 заказов. 5953 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-18-2026 | 0.43 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| May-18-2026 | 0.90 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Apr-18-2026 | 0.37 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.11 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.20 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.73 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.75 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.80 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.20 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Особенности: 600 A измерение переменного тока. 600 В переменного и постоянного тока измерения напряжения. Диапазон измерения температуры-10 ° C до 400 ° C (14 ° F до 752 ° F) 1000 F измерение емкости. Может измерять ток постоянного тока до 200 м A. Истинное эффективное значение напряжения и тока нелинейного сигнала можно точно измерить. Может измерять сопротивление до 60 k. Минимальная и Максимальная Функция записи может автоматически записывать изменения чтения. Характеристики:
| Функция | ||
| Переменный ток (через челюсти) | ||
| Коэффициент разрешения | 0,1 А | |
| Точность | 2.0% ± 5 место (45-65 Гц) | |
| 2.5% ± 5 место (65-400 Гц) | ||
| Диапазон | 60,00/600,0 A | |
| Фактор гребня (50 Гц или 60 Гц) |
2,5 мин @ 220 А 3,0 мин @ 180 А > 1,4 мин @ 600 A CF>400 A, увеличение 2% |
|
| Напряжение переменного тока | ||
| Коэффициент разрешения | 0,1 в | |
| Точность | 1.5% ± 5 место | |
| Диапазон | 600,0 в | |
| V dc | ||
| Коэффициент разрешения | 0,1 в | |
| Точность | 1.5% ± 5 место | |
| Диапазон | 600,0 в | |
| Ом | ||
| Коэффициент разрешения | 0,1/1/10 | |
| Точность | 1% ± 5 место | |
| Диапазон | 600/6000/60.00 кОм | |
| Емкость | ||
| Коэффициент разрешения | 0,1/1 & micro;F | |
| Точность | 1% ± 4 места | |
| Диапазон | 100,0/1000 & micro;F | |
| & Micro; A | ||
| Коэффициент разрешения | 0,1 & micro;A | |
| Точность | 1% ± 5 место | |
| Диапазон | 200 & micro;A | |
| Контактная температура | ||
| Коэффициент разрешения | 0,1 C/F | |
| Точность | 1% ± 8 место | |
| Диапазон | -10-400 °C(14 °F-752 °F) | |
| Звуковой сигнал для испытания на отключение | ||
| Громкость зуммера | 75 дба (номинальная) составляет 15 см от передней части корпуса коробки. | |
| Порог | <= 30 Ω | |
| Механические и общие характеристики | ||
| Максимальное напряжение между любым терминалом и заземлением. | 1000 в | |
| Тип батареи | Секция 2 AA щелочная батарея.,NEDA 15A,IEC LR6 | |
| Температура | Рабочая температура: от-10 ° C до + 50 ° C (от 14 ° F до 122 ° F) Температура хранения: от-40 ° C до + 60 ° C (от 40 ° F до 140 ° F) | |
| Рабочая влажность | Без Конденсации (< 10 ° C / 50 ° F) и относительной влажности 90% или менее (от 10 ° до 30 ° C / 50 ° F до 86 ° F), относительная Влажность 75% или менее (от 30 °C до 40 °C (от 86 ° F до 104 ° F), Относительная влажность 45% или менее (от 40 °C до 50 °C (от 104 ° F до 122 ° F) | |
| Высота | Рабочая высота: 3000 м (9842 футов) Хранение Высота: 12000 м (39370 футов) | |
| Размер | 230x83,7x45,4 мм (9,06x3,30x1,39 дюймов) | |
| Вес (только инструмент) | 419 г (15 унций) | |
| Безопасность |
IEC 61010-1, уровень загрязнения 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|
| Степень защиты | IEC 60529: IP30, не во время работы | |
| Сертификация радиочастоты. | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | Международный стандарт: IEC 61326-1: портативный, электромагнитная среда, IEC 61326-2-2 CISPR 11:1 группа, класс A, Южная Корея (KCC) : оборудование класса А (промышленное Вещательное и коммуникационное оборудование) США (FCC) : 47 CFR 15 B. В соответствии со ст. 15,103, этот продукт считается освобожденным от проверки. | |
| Температурный коэффициент | Выше 28 ° C (аккредитив с платежом по предъявлению) или ниже 18 ° C, 0,1 x за C заданной точностью | |












Смотрите так же другие товары: