Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.49 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.93 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.74 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.88 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.90 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.77 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.49 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.32 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.2 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Model Number22p1Brand NameotherOriginRU(Origin)FeatureUSB PortApplicationDesktopDisplay Size22"Interface TypeD-SubResolution1920 x 1080Display Ratio16:9Products StatusSTOCKScreen TypeLEDBrightness250cd/mPanel TypeMVAPixel Pitch0.248mmBuilt-in SpeakerYesContrast RatioOtherHorizontal Viewing Angle178°Vertical Viewing Angle178°Measurement unitpiece/piecesEach pack1BrandAOCSeriesProfessionalModel22p1 (00/01)Item Manufacturer22p1Screen size, inch21.5Diagonal screen21,5 "(54,6 cm)Support HDTVFull HD (1080p)Resolution1920x1080Horizontal resolution, pix.1920Vertical resolution, pix.1080Screen aspect ratio16:9Static contrast to 13000
Характеристики
Артикул производителя | 22P1 |
Бренд | AOC |
Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
Диагональ экрана | 21,5" (54,6см) |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Модель | 22P1(00/01) |
Наклон экрана | Да |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Размер экрана, дюйм | 21.5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Серия | Professional |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | MVA |
Углы обзора | 178/178 |
Угол наклона экрана (вперед), ° | 23 |
Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
Угол обзора верт., ° | 178 |
Угол обзора горизонт., ° | 178 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Шаг пикселей | 0,24795x0,24795пикс, |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.248 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.248 |
Яркость экрана | 250 |
Смотрите так же другие товары: