Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.19 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.10 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.49 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.32 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.45 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.28 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.61 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.82 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.22 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Характеристики
Артикул производителя | 90LM03G0-B01970 |
Бренд | ASUS |
Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Контраст к 1 | 3000 |
Модель | XG27VQ |
Наклон экрана | Да |
Поддержка HDTV | Quad High Definition |
Размер экрана, дюйм | 27 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разъем HDMI | Да |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | VA |
Углы обзора | 178/178 |
Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
Угол обзора верт., ° | 178 |
Угол обзора горизонт., ° | 178 |
Частота обновления, Гц | 144 |
Шаг пикселей | 0,311x0,311пикс, |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
Яркость экрана | 300 |
Смотрите так же другие товары: