Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.5 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.10 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.97 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.7 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.42 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.78 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.49 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.12 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.64 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Характеристики
| Бренд | AData |
| Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
| Интерфейс | SATA III |
| Категория Применения (SSD) | 480GB |
| Максимальная скорость записи, Мб/с | 450 |
| Максимальная скорость чтения, Мб/с | 520 |
| , ммТолщина | 7 |
| Объем накопителя, Гб | 480 |
| Ресурс TBW, ТБ | 280 |
| Серия | Ultimate SU650 |
| ТГ Позитроники | Накопитель SSD |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Форм-фактор | 2,5" |
Смотрите так же другие товары: