Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.49 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.87 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.89 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.90 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.71 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.39 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.52 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.42 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.16 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Характеристики
Артикул производителя | VC20M251AWB/EV |
Бренд | SAMSUNG |
Вес, кг | 4.1 |
Длина сетевого шнура, м | 6 |
Индикатор заполнения пылесборника | Да |
Модель | VC20M251AWB |
Мощность всасывания, Вт | 460 |
Мощность, Вт | 2000 |
Насадка для пола и ковров | Да |
Насадки в комплекте | пол/ковер, 2-в-1 шелевая/для пыли |
Общее количество насадок | 2 |
Объем пылесборника, л | 2.5 |
Работа с мешком для пыли | Да |
Регулировка мощности | на корпусе |
Стандартный цвет для фильтра | синий |
Тип | Пылесос |
Тип уборки | сухая |
Тип электропитания | от бытовой электросети |
Труба для всасывания | телескопическая |
Уровень шума, дБ | 83 |
Цвет | синий |
Смотрите так же другие товары: