Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.7 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.71 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.19 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.71 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.31 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.51 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.7 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.86 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.12 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Зимние тянущиеся утепленные брюки для мужчин и женщин, мягкие водонепроницаемые ветрозащитные теплые брюки, тактические флисовые теплые брюки-карго 5XL

Внимание:
1. Это Азиатский Размер, пожалуйста, выберите на 1-2 размера больше, чем ваша обычная одежда.
2. Азиатский размер на 2 размера меньше, чем US/UK/RU/EU/размер.
3. Пожалуйста, учитывайте разумную разницу в цвете из-за индивидуального монитора компьютера.
4. Если вы не знаете, как выбрать размер. Пожалуйста, сообщите мне ваш рост и вес.
5. Пожалуйста, учитывайте погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения!
6.Как показано на фотографиях:1 дюйм = 2,54 см
| Для мужчин секс Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Высота | Вес |
| См | См | См | См | См | Кг | |
| S | 78-82 | 93 | 54 | 98 | 155-160 см | 55-60 кг |
| М | 82-86 | 97 | 56 | 100 | 160-165 см | 60-65 кг |
| L | 85-90 | 101 | 58 | 102 | 165-170 см | 65-73 кг |
| XL | 88-94 | 105 | 60 | 104 | 170-178 см | 70-80 кг |
| 2XL | 90-96 | 107 | 62 | 105 | 178-185 см | 78-85 кг |
| 3XL | 93-99 | 110 | 64 ГБ | 106 | 183-188 см | 83-90 кг |
| 4XL | 98-104 | 114 | 65 | 108 | 188-193 см | 90-95 кг |
| 5XL | 102-108 | 118 | 67 | 110 | 190-200 см | Для детей ростом 95-105 кг |
| Для женщин азиатские Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Высота | Вес |
| См | См | См | См | См | Кг | |
| М | 66-75 | 88 | \ | 93 | 150-155 см | 45-50 кг |
| L | 70-79 | 92 | \ | 95 | 155-160 см | 48-55 кг |
| XL | 74-83 | 96 | \ | 97 | 160-165 см | 53-60 кг |
| 2XL | 78-87 | 100 | \ | 99 | 165-170 см | 60-65 кг |
| 3XL | 82-91 | 104 | \ | 101 | 170-175 см | 65-70 кг |
| 4XL | 86-95 | 108 | \ | 103 | 175-180 см | 70-75 кг |






















Смотрите так же другие товары: