Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 18381.69 руб. | 19300.37 руб. | 18840.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 18226.38 руб. | 19137.14 руб. | 18681.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 15292.0 руб. | 16057.84 руб. | 15674.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 17917.57 руб. | 18813.71 руб. | 18365 руб. |
| Nov-18-2025 | 15600.24 руб. | 16380.41 руб. | 15990 руб. |
| Oct-18-2025 | 17608.18 руб. | 18488.60 руб. | 18048 руб. |
| Sep-18-2025 | 17454.67 руб. | 18327.51 руб. | 17890.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 17300.88 руб. | 18165.22 руб. | 17732.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 17145.9 руб. | 18002.69 руб. | 17573.5 руб. |
Описание товара


Руководство по выбору модели вала 32 мм 0,75-3,7 кВт Средний редукторный двигатель
| ① Модель GH (горизонтальное Крепление для ног) | ② Модель GV (Вертикальное Крепление с фланцем) |
|---|---|
| |
| Номинальное число оборотов | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3,0 кВт | 3,7 кВт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
| M2 (нм) | M2 (нм) | M2 (нм) | M2 (нм) | M2 (нм) | ||||||
| 5 | 23,8 | 20,5 | 48,6 | 41,0 | 72,6 | 60,5 | 95,7 | 84,8 | 118,8 | 109,1 |
| 7 | 34,3 | 28,7 | 68,0 | 56,9 | 101,3 | 84,7 | 132,8 | 117,4 | 164,3 | 150,2 |
| 10 | 48,6 | 41,0 | 98,3 | 82,1 | 148,0 | 121,0 | 192,8 | 168,5 | 237,6 | 216,0 |
| 15 | 73,4 | 61,6 | 145,8 | 122,0 | 217,1 | 181,4 | 284,6 | 251,6 | 352,1 | 321,8 |
| 20 | 97,2 | 81,0 | 195,5 | 163,1 | 289,4 | 241,9 | 380,2 | 315,4 | 470,9 | 388,8 |
| 25 | 121,0 | 101,5 | 244,1 | 204,1 | 362,9 | 302,4 | 472,5 | 418,7 | 582,1 | 534,9 |
| 30 | 145,8 | 122,0 | 292,7 | 244,1 | 435,2 | 362,9 | 567,0 | 499,0 | 698,8 | 635,0 |
| 40 | 189,0 | 157,7 | 376,9 | 314,3 | 561,6 | 468,7 | 746,8 | 657,7 | 932,0 | 846,7 |
| 50 | 236,5 | 197,6 | 470,9 | 393,1 | 703,1 | 586,4 | 929,3 | 817,0 | 1155,6 | 1047,6 |
| 60 | 283,0 | 236,5 | 565,9 | 472,0 | 843,5 | 703,1 | 1107,5 | 972,5 | 1371,6 | 1242,0 |
| 75 | 354,8 | 296,4 | 706,4 | 589,7 | 1054,7 | 879,6 | 1394,0 | 1225,5 | 1733,4 | 1571,4 |
| 90 | 424,4 | 354,2 | 832,7 | 694,4 | 1220,4 | 1018,4 | 1661,3 | 1458,8 | 2057,4 | 1863,0 |
| 100 | 466,6 | 388,8 | 904,0 | 753,8 | 1360,8 | 1134,0 | 1858,7 | 1634,0 | 2311,2 | 2095,2 |
| 120 | 559,4 | 466,6 | 1091 | 904,0 | 1620,0 | 1566,0 | 2215,1 | 1945,1 | 2743,2 | 2484,0 |
Примечания:
1) Скорость вращения основана на синхронной скорости двигателя (50 Гц: 1500об/мин; 60 Гц: 1800об/мин). Фактическая скорость вращения составляет около 80-98% от указанной скорости при номинальной нагрузке.
|
| Номер изделия | Наименование товара | Номер изделия | Наименование товара | Номер изделия | Наименование товара |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Горизонтальный корпус | 14 | 3-й прорезной | 28 | Волновая прокладка |
| 1B | Вертикальный корпус | 15 | 2-я передача | 29 | Подшипник |
| 2 | Передняя крышка | 16 дюймов | C-образное защелкивающееся кольцо | 30 | Вал шестерни |
| 3 | Масляное кольцо | 17 | 3-й подшипник | 31 | Ротор |
| 4 | Сальник для выходного вала | 18 | 2-й подшипник | 32 | Подшипник |
| 5 | Подшипник выходного вала | 19 | 2-й вал шестерни | 33 | Статор |
| 6 | Выходной долбежный | 20 | 2-й прорезной | 34 | Распределительная коробка |
| 7 | Выходной вал | 21 | 1-я передача | 35 | Задняя крышка |
| 8 | 3-й прорезной | 22 | C-образное защелкивающееся кольцо | 36 | Винт для Крышки Вентилятора |
| 9 | 3-я передача | 23 | 2-й подшипник | 37 | Сальник для задней крышки |
| 10 | C-образное защелкивающееся кольцо | 24 | Сальник для входного вала | 38 | Болт |
| 11 | Самосмазывающийся сальник для выходного вала | 25 | Булавка | 39 | Вентилятор |
| 12 | 2-й подшипник | 26 | О-образное кольцо | 40 | Чехлы для вентиляторов |
| 13 | 3-й вал шестерни | 27 | Внутренний шестигранный винт |
Структурное определение среднего редукторного двигателя от вихревого двигателя
Двигатели-редукторыМожет использоваться в промышленных сферах, таких как продукты питания и напитки, энергетика, сточные воды, бетон, металлы и обработка материалов, таких как системы смывания конвейеров, прокатные станки, монорельсовые системы и накладные конвейеры, загустители шлама, краны, вентиляторы, воздуходувки и турбины.
Смотрите так же другие товары: