Новое поступление
Магазина Aist Industrial Co Store работает с 08.05.2020. его рейтинг составлет 91.32 баллов из 100. В избранное добавили 7746 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 669 наименований товаров, успешно доставлено 3401 заказов. 5908 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 50 297,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 63877.15 руб. | 65155.47 руб. | 64516 руб. |
| Jan-18-2026 | 51806.10 руб. | 52842.7 руб. | 52324 руб. |
| Dec-18-2025 | 62871.84 руб. | 64128.90 руб. | 63499.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 62368.26 руб. | 63615.76 руб. | 62991.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 49794.54 руб. | 50790.16 руб. | 50292 руб. |
| Sep-18-2025 | 61362.22 руб. | 62589.28 руб. | 61975.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 60859.34 руб. | 62076.21 руб. | 61467.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 60356.84 руб. | 61563.97 руб. | 60959.5 руб. |
Описание товара















Высокое качество ML-400 офтальмологический Phoropter
Особенности
1. Классический внешний вид, Профессиональная технология, точное измерение, простота и удобство в эксплуатации и Лучшая цена
2. Все линзы с антибликовым покрытием.
3. Все поперечные цилиндрические линзы-это Manus lens
4. Новый механизм выравнивания
5. Регулировка кончика пальца для контроля мощности сферы
6. Уникальный новый механизм Системы Конвергенции
7. Широкий спектр дополнительных комбинаций линз
8. Точность обработки по лучшим допускам
9. Это подходит для осмотра зрения в магазинах очков, Отделении офтальмологии в больницах, школах
Технические характеристики
Сфера питания | Диапазон | + От 16,75 до-19,00 диоптрий |
Шаг | 0,25 диоптрий | |
Диапазон | 0,00 до-6,00 диоптрий (0,00 до-8,00 диоптрий с дополнительными линзами-2,00 диоптрий) | |
Мощность цилиндра | Шаг | 0,25 диоптрий |
Ось цилиндра | От 0 до 180 °, 5 ° шаг | |
Поперечный цилиндр | ± 0,25 диоптрий | |
Поворотные призмы | От 0 до 20, 1 шаг | |
(O)-открытая Диафрагма (два положения) | ||
(R)-ретиноскопические линзы, + 1.50D | ||
(P)-поляризационный объектив 45-левый глаз, 135-правый глаз | ||
(WMV) или (RMV)-Maddox стержень, вертикальный белый-левый глаз красный-правый | ||
(WMV) или (RMV)-медный стержень, горизонтальный белый-левый глаз красный-правый | ||
Дополнительный циферблат объектива | (RL)-Красные линзы | |
(+.12)-+ 0.12D Сфера | ||
(PH)-Контактное отверстие | ||
(10 л) или (6 U)-10 базовый левый глаз | ||
6 основа-вверх-правый глаз | ||
(Диссоциативный призм)(±.50)-± 0,50 фиксированный поперечный цилиндр | ||
(OC)-окклюдер | ||
Регулировка PD | 48 ~ 75 мм, 1 мм шаги | |
Стандартные аксессуары для линз | Wo-.12D и-2.00 цилиндрические линзы, две Плано-линзы для запечатывания переднего отверстия | |
Стандартные аксессуары | 1 карта с держателем и стержнем для чтения, пылезащитный чехол, лицевой щит, чехол-аксессуар для линз | |
Размеры | 400*350*160 мм | |
Вес нетто | 4,38 кг | |
Смотрите так же другие товары:



