Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.14 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.87 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.50 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.53 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.12 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.67 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.75 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.93 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.47 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Смартфон APPLE iPhone SE 2020 128Gb, MXD02RU/A, черный
Характеристики
| Бренд | APPLE |
| Модель | MXD02RU/A |
| Артикул производителя | MXD02RU/A |
| Тип корпуса | моноблок |
| Количество SIM-карт | 1SIM |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология GSM 850 | Да |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Технология 3G | Да |
| Технология 4G | Да |
| Тип основного дисплея | IPS |
| Диагональ основного дисплея, " | 4.7 |
| Разрешение экрана | 1334x750 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное | 750 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное | 1334 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Сенсорный экран Multitouch | Да |
| 2.5D стекло | Да |
| Процессор смартфона | Apple A13 Bionic |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Объем встроенной памяти, Гб | 128 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Основная камера, Мпикс. | 12 |
| Фронтальная камера, Мпикс. | 7 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Автоматическая ориентация изображения | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Запись видео | 4K |
| Особенности камер | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч?/?б, Светлая тональность — ч?/?б) |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Модуль NFC | Да |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
| Операционная система | iPhone iOS 13 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG; Поддержка Dolby Vision и HDR10 |
| Разъем для подключения наушников | Lightning |
| Разъем для зарядного устройства | Lightning |
| MP3 плеер | Да |
| MP3 мелодии вызова | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | фронтальный |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Прочие датчики | Барометр, Трёхосевой гироскоп |
| Особенность модели | 128Gb |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | Да |
| Время работы при прослушивании музыки, ч | 1 |
| Время работы при воспроизведении видео, ч | 0 |
| Защитное покрытие экрана | стекло |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Цвет | черный |
| Цвет телефона | черный |
| Размеры | 138.4x67.3x7.3мм |
| Ширина, мм | 67.3 |
| Глубина, мм | 7.3 |
| Высота, мм | 138.4 |
| Вес, г | 148 |
| Тип SIM-карты | нано-SIM + eSIM |
| Цифровой зум | 5x |
| Особенности | Беспроводная зарядка (поддерживаются зарядные устройства стандарта Qi10) Степень защиты от брызг, воды и пыли - IP67 (допускается погружение в воду на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут) В комплекте наушники EarPods с разъёмом Lightning |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Сенсорный экран | Да |
Смотрите так же другие товары: