Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.10 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.52 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.76 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.82 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.96 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.84 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.36 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.66 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.57 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Tip:
Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. for Network Frequency of your country. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
The operation system can be upgraded to Android 7.0 by OTA
Vernee Thor 5.0 inch 4G Smartphone Android 7.0 MTK6753 64bit Octa Core 3GB RAM 16GB ROM On-cell Corning Gorilla Glass 3 Screen 13.0MP Rear Camera Fingerprint GPS Bluetooth 4.0 OTG
Main Features:
Display:
5.0 inch On-cell Corning Gorilla Glass 3 screen
CPU: MTK6753 64bit Octa Core 1.3GHz
GPU: ARM Mali-T720 MP3 450MHz
System: Android 7.0
RAM + ROM:
3GB RAM +
16GB ROM
Camera:
13.0MP rear camera , front camera 5.0MP
Sensor: Gravity Sensor, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Fingerprint
Bluetooth: 4.0
OTG: Yes
SIM Card: Dual SIM dual standby, dual micro SIM cards
Network:
2G: GSM 900/1900/2100MHz
3G: WCDMA 900/2100MHz
4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz
| Basic Information | |
| Brand | Vernee |
| Type | 4G Smartphone |
| OS | Android 7.0 |
| Service Provider | Unlocked |
| Language | English, French, Spanish, Russian, German, Italian, Portuguese, etc. |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual Micro SIM Card |
| Certifications | CE,MSDS,UN38.3 |
| Hardware | |
| CPU | MTK6753 64bit |
| Cores | Octa Core,1.3GHz,Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
| RAM | 3GB RAM |
| ROM | 16GB |
| External Memory | TF card up to 128GB (not included) |
| Network | |
| Wireless Connectivity | GSM,3G,GPS,WiFi,4G,Bluetooth 4.0 |
| Network type | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
| 2G | GSM 900/1900/2100MHz |
| 3G | WCDMA 900/2100MHz |
| 4G | FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
| Display | |
| Screen type | Capacitive (5-Points),Corning Gorilla Glass |
| Screen size | 5.0 inch |
| Screen resolution | 1280 x 720 (HD 720) |
| Camera | |
| Camera type | Dual cameras (one front one back) |
| Back camera | 13.0MP |
| Front camera | 5.0MP |
| Video recording | Yes |
| Touch Focus | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Flashlight | Yes |
| Media Formats | |
| Picture format | JPEG,GIF,PNG |
| Music format | AMR,MP3,WAV |
| Video format | H.264,3GP,MPG,MP4 |
| MS Office format | Word,Excel,PPT |
| E-book format | TXT |
| Live wallpaper support | Yes |
| Games | Android APK |
| Other Features | |
| I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,2 x Micro SIM Card Slot |
| Bluetooth Version | V4.0 |
| Sensor | Gravity Sensor,Ambient Light Sensor,Proximity Sensor |
| FM radio | Yes |
| OTG | Yes |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,Wi-Fi,FM,Bluetooth,Java,GPS,Browser,E-book,People,OTG,4G,Light Sensing,Proximity Sensing |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 2800mAh Built-in Battery |
| Battery Type | Lithium-ion Polymer Battery |
| Battery Volatge | 4.35V |
| Package Contents | |
| Cell Phone | 1 |
| Power Adapter | 1 |
| USB Cable | 1 |
| English Manual | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Product size | 14.10 x 7.00 x 0.70 cm / 5.55 x 2.76 x 0.28 inches |
| Package size | 18.00 x 10.70 x 5.50 cm / 7.09 x 4.21 x 2.17 inches |
| Product weight | 0.1400 kg |
| Package weight | 0.4080 kg |
Смотрите так же другие товары: